Camicia Ribes - P
149,00€ 89,40€
- 100% Cupro di viscosa
- Colore verde pistacchio
- Modello dritto – taglio morbido
- Chiusura sul fronte con bottoni madreperla
- Collo classico – spalla scesa
- Polsi con bottoni
- Piccola fusciacca
- Vestibilità comoda
149,00€ 89,40€
Spedizione gratuita in Italia da 250€
Lun - Ven | 09:00 - 19:00
Maglò 2021 – All Rights Reserved
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Per la scelta del tuo capo, verifica l’equivalenza della taglia abituale sulla tabella.
Aiutati con l’immagine per capire dove prendere le tue misure.
Le misure sono da considerarsi in cm (centimetri).
Capispalla / Giacche / Gilet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taglia | 1 | 2 | |||
A (cm) | 84-96 | 98-115 | |||
Camicie / Maglieria | |||||
Taglia | XS | S | M | L | XL |
A (cm) | 84-88 | 92-96 | 96-100 | 104-108 | 108-112 |
B (cm) | 68-70 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 |
Pantaloni / Gonne (senza elastico) | |||||
Taglia | XS | S | M | L | XL |
B (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-77 | 78-82 | 82-86 |
C (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 108-112 |
Pantaloni / Gonne (con elastico) | |||||
Taglia | S | M | L | ||
B (cm) | 68-76 | 76-84 | 84-94 | ||
C (cm) | 88-96 | 96-110 | 110-125 |
Iscriviti alla newsletter di Maglò ed ottieni immediatamente: